These are 50+players brief But more than 150 players are valuable who played for Pakistan ODI Cricket.
Top List Of Pakistan ODI Players
| No. | Names | Carrer | Mat | Inn | No | Runs | Hs | AVG | Ball | Mdn | Wkt | Best | Avg | Ca | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asif Iqbal | 1973–1979 | 10 | 8 | 2 | 330 | 62 | 55.00 | 592 | 7 | 378 | 16 | 4–56 | 23.62 | 7 | - |
| 2 | Asif Masood | 1973–1976 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5.00 | 402 | 8 | 234 | 5 | 2–9 | 46.80 | 1 | - |
| 3 | Intikhab Alam | 1973–1976 | 4 | 2 | 0 | 17 | 10 | 8.50 | 158 | 2 | 118 | 4 | 2–36 | 29.50 | 0 | - |
| 4 | Majid Khan | 1973–1982 | 23 | 22 | 1 | 786 | 109 | 37.42 | 658 | 11 | 374 | 13 | 3–27 | 28.76 | 3 | - |
| 5 | Mushtaq Mohammad | 1973–1978 | 10 | 9 | 3 | 209 | 55 | 34.83 | 42 | 0 | 23 | 0 | - | - | 3 | - |
| 6 | Nasim-ul-Ghani | 1973 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 7 | Sadiq Mohammad | 1973–1980 | 19 | 19 | 1 | 383 | 74 | 21.27 | 38 | 1 | 26 | 2 | 2–20 | 13.00 | 5 | - |
| 8 | Saleem Altaf | 1973–1978 | 6 | 2 | 1 | 25 | 21 | 25.00 | 285 | 2 | 151 | 5 | 2–7 | 30.20 | 1 | - |
| 9 | Sarfraz Nawaz | 1973–1984 | 45 | 31 | 8 | 221 | 34* | 9.60 | 2412 | 49 | 1463 | 63 | 4–27 | 23.22 | 8 | - |
| 10 | Wasim Bari | 1973–1984 | 51 | 26 | 13 | 221 | 34 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | 52 | 10 |
| 11 | Wasim Raja | 1973–1985 | 54 | 45 | 10 | 782 | 60 | 22.34 | 1036 | 10 | 687 | 21 | 4–25 | 32.71 | 24 | - |
| 12 | Imran Khan | 1974–1992 | 175 | 151 | 40 | 3709 | 102* | 33.41 | 7461 | 124 | 4844 | 182 | 6–14 | 26.61 | 36 | - |
| 13 | Zaheer Abbas | 1974–1985 | 62 | 60 | 6 | 2572 | 123 | 47.62 | 280 | 2 | 223 | 7 | 2–26 | 31.85 | 16 | - |
| 14 | Naseer Malik | 1975 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 180 | 5 | 98 | 5 | 2–37 | 19.60 | 0 | - |
| 15 | Javed Miandad | 1975–1996 | 233 | 218 | 41 | 7381 | 119* | 41.70 | 436 | 3 | 297 | 7 | 2–22 | 42.42 | 71 | 2 |
| 16 | Pervez Mir | 1975–1977 | 3 | 3 | 1 | 26 | 18 | 13.00 | 122 | 2 | 77 | 3 | 1–17 | 25.66 | 2 | - |
| 17 | Mohsin Khan | 1977–1986 | 75 | 75 | 5 | 1877 | 117* | 26.81 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1–2 | 5.00 | 13 | - |
| 18 | Aamer Hameed | 1977–1978 | 2 | - | - | - | - | - | 88 | 2 | 38 | 1 | 1–32 | 38.00 | 1 | - |
| 19 | Hasan Jamil | 1977–1978 | 6 | 5 | - | 111 | 28 | 22.20 | 232 | 3 | 154 | 8 | 3–18 | 19.25 | 1 | - |
| 20 | Liaqat Ali | 1977–1978 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 188 | 4 | 111 | 2 | 1–41 | 55.50 | 0 | - |
| 21 | Mudassar Nazar | 1977–1989 | 122 | 115 | 10 | 2653 | 95 | 25.26 | 4855 | 43 | 3432 | 111 | 5–28 | 30.91 | 21 | - |
| 22 | Shafiq Ahmed | 1977–1978 | 3 | 3 | 0 | 41 | 29 | 13.66 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 23 | Haroon Rasheed | 1977–1982 | 12 | 10 | 2 | 166 | 63* | 20.75 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 24 | Iqbal Qasim | 1977–1988 | 15 | 7 | 1 | 39 | 13 | 6.50 | 664 | 12 | 500 | 12 | 3–13 | 41.66 | 3 | - |
| 25 | Sikander Bakht | 1977–1989 | 27 | 11 | 7 | 31 | 16* | 7.75 | 1277 | 16 | 860 | 33 | 4–34 | 26.06 | 4 | - |
| 26 | Arshad Pervez | 1978 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 27 | Naeem Ahmed | 1978 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 60 | 0 | 43 | 0 | - | - | 1 | - |
| 28 | Azmat Rana | 1978 | 2 | 2 | 1 | 42 | 22* | 42.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 29 | Mansoor Akhtar | 1980–1990 | 41 | 35 | 1 | 593 | 47 | 17.44 | 138 | 2 | 110 | 2 | 1–7 | 55.00 | 14 | - |
| 30 | Mohammad Nazir | 1980–1984 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2* | - | 222 | 3 | 156 | 3 | 2–37 | 52.00 | 0 | - |
| 31 | Taslim Arif | 1980 | 2 | 2 | 0 | 28 | 24 | 14.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 32 | Ashraf Ali | 1980–1985 | 16 | 9 | 5 | 69 | 19* | 17.25 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 |
| 33 | Ijaz Faqih | 1980–1988 | 27 | 19 | 3 | 197 | 42* | 12.31 | 1116 | 6 | 819 | 13 | 4–43 | 63.00 | 2 | - |
| 34 | Rashid Khan | 1980–1985 | 29 | 15 | 7 | 110 | 17 | 13.75 | 1414 | 33 | 923 | 20 | 3–47 | 46.15 | 3 | - |
| 35 | Saleem Pervez | 1980 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Tahir Naqqash | 1980–1985 | 40 | 23 | 9 | 210 | 61 | 15.00 | 1596 | 15 | 1240 | 34 | 3–23 | 36.47 | 11 | - |
| 37 | Rizwan-uz-Zaman | 1981–1987 | 3 | 3 | 0 | 20 | 14 | 6.66 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 38 | Saleem Malik | 1982–1999 | 283 | 256 | 38 | 7170 | 102 | 32.88 | 3505 | 10 | 2959 | 89 | 5–35 | 33.24 | 81 | - |
| 39 | Jalal-ud-din | 1982–1983 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 306 | 7 | 211 | 14 | 4–32 | 15.07 | 1 | - |
| 40 | Saleem Yousuf | 1982–1990 | 86 | 62 | 19 | 768 | 62 | 17.86 | - | - | - | - | - | - | 81 | 22 |
| 41 | Tauseef Ahmed | 1982–1990 | 70 | 25 | 14 | 116 | 27* | 10.54 | 3250 | 32 | 2247 | 55 | 4–38 | 40.85 | 10 | - |
| 42 | Shahid Mahboob | 1982–1984 | 10 | 6 | 1 | 119 | 77 | 23.80 | 540 | 8 | 382 | 7 | 1–23 | 54.57 | 1 | - |
| 43 | Abdul Qadir | 1983–1993 | 104 | 68 | 26 | 641 | 41* | 15.26 | 5100 | 54 | 3454 | 132 | 5–44 | 26.16 | 21 | - |
| 44 | Azeem Hafeez | 1983–1985 | 15 | 10 | 7 | 45 | 15 | 15.00 | 719 | 3 | 586 | 15 | 4–22 | 39.06 | 3 | - |
| 45 | Qasim Umar | 1983–1987 | 31 | 31 | 3 | 642 | 69 | 22.92 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 46 | Saadat Ali | 1984 | 8 | 7 | 1 | 184 | 78* | 30.66 | 27 | 0 | 29 | 2 | 2–24 | 14.50 | 1 | - |
| 47 | Anil Dalpat | 1984–1986 | 15 | 10 | 3 | 87 | 37 | 12.42 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
| 48 | Naved Anjum | 1984–1992 | 13 | 12 | 3 | 113 | 30 | 12.55 | 472 | 2 | 344 | 8 | 2–27 | 43.00 | 0 | - |
| 49 | Manzoor Elahi | 1984–1995 | 54 | 46 | 13 | 741 | 50* | 22.45 | 1743 | 16 | 1262 | 29 | 3–22 | 43.51 | 21 | - |
| 50 | Sajid Ali | 1984–1997 | 13 | 12 | 0 | 130 | 28 | 10.83 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 51 | Zakir Khan | 1984–1990 | 17 | 5 | 4 | 27 | 11* | 27.00 | 646 | 4 | 494 | 16 | 4–19 | 30.87 | 0 | - |
| 52 | Shoaib Mohammad | 1984–1993 | 63 | 58 | 6 | 1269 | 126* | 24.40 | 919 | 2 | 725 | 20 | 3–20 | 36.25 | 13 | - |
| 53 | Wasim Akram | 1984–2003 | 356 | 280 | 55 | 3717 | 86 | 16.52 | 18186 | 238 | 11812 | 502 | 5–15 | 23.52 | 88 | - |
| 54 | Mohsin Kamal | 1984–1989 | 19 | 6 | 3 | 27 | 11* | 9.00 | 881 | 4 | 760 | 21 | 4–47 | 36.19 | 4 | - |
| 55 | Masood Iqbal | 1984 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 56 | Rameez Raja | 1985–1997 | 198 | 197 | 15 | 5841 | 119* | 32.09 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | - | 33 | - |
| 57 | Zulqarnain Zaidi | 1985–1989 | 16 | 6 | 3 | 18 | 11* | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 |
| 58 | Saleem Jaffar | 1986–1990 | 39 | 13 | 11 | 36 | 10* | 18.00 | 1900 | 18 | 1382 | 40 | 3–25 | 34.55 | 3 | - |
| 59 | Asif Mujtaba | 1986–1996 | 66 | 55 | 14 | 1068 | 113* | 26.04 | 756 | 2 | 658 | 7 | 2–38 | 94.00 | 18 | - |
| 60 | Ijaz Ahmed | 1986–2000 | 250 | 232 | 29 | 6564 | 139* | 32.33 | 637 | 1 | 476 | 5 | 2–31 | 95.20 | 90 | - |
| 61 | Younis Ahmed | 1987 | 2 | 2 | 0 | 84 | 58 | 42.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 62 | Zahid Ahmed | 1987 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3* | 3.00 | 96 | 1 | 61 | 3 | 2–24 | 20.33 | 0 | - |
| 63 | Shakeel Khan | 1987 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 54 | 0 | 50 | 1 | 1–50 | 50.00 | 0 | - |
| 64 | Haafiz Shahid | 1988 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7* | 11.00 | 127 | 1 | 112 | 3 | 2–56 | 37.33 | 0 | - |
| 65 | Aamer Malik | 1988–1994 | 24 | 23 | 1 | 556 | 90 | 25.27 | 120 | 1 | 86 | 3 | 2–35 | 28.66 | 13 | 3 |
0 Comments